Доходи і видатки в розрізі населених пунктів Чукв'янської ОТГ.
Дата: 22.11.2019 15:21
Кількість переглядів: 476
Назва населеного пункту | Кількість населення чол. | субвенця на розвиток тис. грн | заробітна плата вчителі тис.грн. | тех.прац., НД, Бібліот.тис. грн. | харчування дітей у школі тис.грн | ком. послуги тис. грн | Видатки на апарат і Амбулаторію | Разом | Доходи на село | Різниця +,- | ||
Чуква | 1445 | 521,5 | 3467,9 | 1195,1 | 112,4 | 734,7 | 3561,4 | 2042,2 | 3066,4 | 1024,2 | ||
Бережниця | 337 | 121,6 | 364,7 | 263,1 | 15,1 | 39,7 | 0 | 317,9 | 395,0 | 77,1 | ||
Млин | 9 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Блажів | 780 | 281,5 | 2261,5 | 1236,9 | 151,9 | 166,7 | 0 | 1555,5 | 860,8 | -694,7 | ||
В.Блажівська | 451 | 162,8 | 543,9 | 309,1 | 39,6 | 23,6 | 0 | 372,3 | 165,4 | -206,9 | ||
Волянка | 9 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Звір | 349 | 126,1 | 1408,9 | 449,8 | 37,5 | 43,6 | 0 | 530,9 | 172,9 | -358 | ||
Разом | 3380 | 1219,9 | 8046,9 | 3454,0 | 356,5 | 1008,3 | 3561,4 | 4818,8 | 4660,5 | -158,3 | ||
КНП Амбулаторія с. Чуква вид. за 5 міс. 585,8 тис грн прибут податок 44,0 тис грн | ||||||||||||
Додаткова дот. 1546,5 тис грн базова дот. 3126,3 тис грн |